自学考试重庆市开考专业新旧代码及名称、类型对照表
注:1、专业代码后有“K”的专业为“国家控制布点专业”。
2、其他开考专业的代码和名称不变。
3、上表中各专业的新代码和名称,预计2022年10月启用,敬请留意。
序号 | 新专业信息 | 旧专业信息 | ||||
专业 代码 | 专业名称 | 专业 类型 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业 类型 | |
1 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 540502 | 工程造价 | 专科 |
2 | 460103 | 数控技术 | 560103 | 数控技术 | ||
3 | 510201 | 计算机应用技术 | 610201 | 计算机应用技术 | ||
4 | 520201 | 护理 | 620201 | 护理 | ||
5 | 530302 | 大数据与会计 | 630302 | 会计 | ||
6 | 530601 | 工商企业管理 | 630601 | 工商企业管理 | ||
7 | 530605 | 市场营销 | 630701 | 市场营销 | ||
8 | 530701 | 电子商务 | 630801 | 电子商务 | ||
9 | 530802 | 现代物流管理 | 630903 | 物流管理 | ||
10 | 570103K | 小学教育 | 670103K | 小学教育 | ||
11 | 570116K | 心理健康教育 | 670121K | 心理健康教育 | ||
12 | 570206 | 应用日语 | 670206 | 应用日语 | ||
13 | 580401 | 法律事务 | 680503 | 法律事务 | ||
14 | 590202 | 人力资源管理 | 690202 | 人力资源管理 | ||
15 | 590206 | 行政管理 | 690206 | 行政管理 | ||
2023年开始,下列专业不再办理毕业证书 | ||||||
16 | 410202 | 园林技术 | 专科 | 510202 | 园林技术 | 专科 |
17
| 530201 | 金融服务与管理 | 630201 | 金融管理 | ||
18 | 530501 | 国际经济与贸易 | 630501 | 国际贸易实务 | ||
19
| 440301 | 建筑工程技术 | 540301 | 建筑工程技术 | ||
20 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | ||
21 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 640105 | 酒店管理 | ||
22 | 510205 | 大数据技术 | 610203 | 计算机信息管理 | ||
23 | 510202 | 计算机网络技术 | 610202 | 计算机网络技术 | ||
24 | 510301 | 现代通信技术 | 610301 | 通信技术 | ||
25
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系。邮箱:23006896@qq.com,我们会及时进行处理解决。